Ver tabla de datos completa
| Año | Programa de estudios | Ingresantes | I ciclo | II ciclo | III ciclo | IV ciclo | V ciclo | VI ciclo | Total matriculados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes | 24 | 24 | 20 | 16 | 16 | 19 | 17 | 112 |
| 2025 | Administración de Centros de Cómputo | 39 | 39 | 36 | 20 | 22 | 22 | 20 | 159 |
| 2026 | Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes | 24 | 24 | 19 | 18 | 14 | 12 | 10 | 97 |
| 2026 | Administración de Centros de Cómputo | 23 | 23 | 17 | 22 | 16 | 19 | 16 | 113 |
| 2025 | Total por año | 63 | 63 | 56 | 36 | 38 | 41 | 37 | 271 |
| 2026 | Total por año | 47 | 47 | 36 | 40 | 30 | 31 | 26 | 210 |
Total Matriculados 2025
271
Ambos programas, ciclos I–VI
Total Matriculados 2026
210
−22.5% respecto a 2025
Ingresantes 2025
63
Nuevos matriculados en I ciclo
Ingresantes 2026
47
−25.4% respecto a 2025
Datos Estadísticos
Estadísticas de Matrícula
Comparativo de matriculados por programa de estudios y por ciclo académico, según los censos 2025-I y 2026-I de Secretaría Académica.
Matrícula total por programa de estudios
2025
2026
Matriculados por ciclo académico
2025
2026
¿Vas a matricularte?
Revisa el proceso de Admisión 2027 y comunícate con Secretaría Académica para conocer los plazos oficiales de matrícula.